Startreihenfolge und Startzeit pro Kategorie:
Kategorie | Startzeit des ersten Fahrer:in |
Geschicklichkeitsfahren | 10:00 Uhr |
Militärradfahrer | 10:01 Uhr |
Paracycling | 10:06 Uhr |
Frauen B | 10:13 Uhr |
Damen Hobby | 10:28 Uhr |
Hobby 3 | 10:36 Uhr |
Hobby 2 | 10:52 Uhr |
Hobby 1 | 11:09 Uhr |
U13 | 11:29 Uhr |
U15 | 11:36 Uhr |
U17 | 11:50 Uhr |
U19 | 12:08 Uhr |
Master | 12:38 Uhr |
Amateure | 13.00 Uhr |
Frauen FE | 13.27 Uhr |
Elite | 13.50 Uhr |
Die Startnummernausgabe ist ab 08.15 Uhr geöffnet.
Zeitmessung: Ovento/MyResult.
Spezielle Wertungen:
Männer Elite | Primeo Energie Cycling-Cup |
Frauen Elite | Internationaler Frauencup |
Junioren | Challenge Club Maillot d'Or |
Para Cycling | Nationaler Handbikecup |
U13, U15 | Nationaler Schülercup |
Hobby | BOE-Meistershaft |